12 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Bol, Catharina Maria X Theodorus Hollander | * 5 mei 1851 | * Monster | 25 feb 1923 | Loosduinen |
| Bol, Cornelis X Alida van der Bol | * 24 jan 1813 | * Loosduinen | 7 nov 1879 | Monster |
| Bol, Cornelis Pauwelszn & N.N. | ||||
| Bol, Crijn Pauwelsz X Ettge Annetje "Annetje" Hendrixdr | * ± 1560 | * Haag Ambacht | ± 1639 | |
| Bol, Emerentia Crijne & Job Gijsbrechtsz van der Meer | ||||
| Bol, Henderika X Willem Duijvesteijn | * 9 okt 1827 | * Loosduinen | 3 jul 1892 | Loosduinen |
| Bol, Jacob Janszn & N.N. | ± 1547 | |||
| Bol, Jan Willemszn X Maritgen Jacobsdr | ||||
| Bol, Jantien Minna X Adrianus Petrus "Arie" Mol | * 9 apr 1898 | * Leiden | ||
| Bol, Paulus Crijnszn X Maritgen Adriaensdr Roosenburch | * ± 1590 | voor 1683 | ||
| Bol, Pouwel Jacobszn X Neeltje Cornelisdr | ||||
| Bol, Theunis Pauwelszn X Maertie Willemsdr Wetsman |