Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | Salm | 1 |
| 2 | van de Sandt | 2 |
| 3 | van Santen | 3 |
| 4 | Santvliet | 1 |
| 5 | Santvliet (Keijser) | 1 |
| 6 | Saras | 1 |
| 7 | Schellart | 1 |
| 8 | Scheltema | 1 |
| 9 | Schiltmans | 1 |
| 10 | Schimmel | 1 |
| 11 | Schipperheijn | 2 |
| 12 | Scholten | 1 |
| 13 | Schrama | 1 |
| 14 | Severens | 1 |
| 15 | Shaffrath | 1 |
| 16 | Shen Wen Li | 1 |
| 17 | van Slooten | 1 |
| 18 | Smallenbroek | 4 |
| 19 | van der Sman | 1 |
| 20 | Smits | 1 |
| 21 | Snoek | 14 |
| 22 | van der Speck | 1 |
| 23 | van der Spek | 5 |
| 24 | Spoor | 1 |
| 25 | Sprinkhuizen | 3 |
| 26 | Stam | 1 |
| 27 | van der Starre | 1 |
| 28 | Stevense | 1 |
| 29 | Stoker | 1 |
| 30 | Stolk | 1 |
| 31 | Streur | 3 |
| 32 | Suijkerbuijk | 1 |
| 33 | Swanenberg | 1 |
| 34 | Swarte | 2 |
| 35 | van der Swet | 1 |
| Personen gevonden: 59 Totaal aantal namen: 35 |


