Genealogie 06 december 2021
Laatste update: 05 mrt 2022 21:44, 5758 personen, 2766 gezinnen
Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl
Genealogie (de/den) Hollander
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Hollander, den | 392 | Leeuwen, van | 59 |
Hollander | 281 | Nn | 51 |
Overes | 267 | Geest, van der | 40 |
Meer, van der | 61 | Leusen | 39 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z ' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
5 jul 1919 | geboren | Bertina Maria "Dina" Overes |
5 jul 1841 | geboren | Cornelis Nieuwesteeg |
5 jul 1820 | geboren | Elisabeth den Hollander |
5 jul 1735 | gedoopt | Mensje Cornelisd. Langevelt |
5 jul 1726 | gedoopt | Arij Pietersz Santvliet |
5 jul 1663 | gedoopt | Geertje Ariens de Lange |
5 jul 1970 | overleden | Cornelis Overes |
5 jul 1969 | overleden | Maria Agnes Petronella Theodora "Marie" Kats |
5 jul 1928 | overleden | Ida Teseling |
5 jul 1866 | overleden | Maria Anna Schülte |
5 jul 1855 | overleden | Cornelia Overes |
5 jul 1849 | overleden | Maria Vis |
5 jul 1841 | overleden | Arnoldus Essens (ook Essins) |
5 jul 1757 | overleden | Maria Jacobs "Marijtje" van Duijn |
5 jul 1732 | overleden | Derck (Theodorus) "Dirk (Derk, Derrick)" Verhoeven |
5 jul 1568 | overleden | Dirck Simonsz Hasselaer |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.