5908 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Aaltje ? X Hendrik Corneliszn Wiltenburg | ||||
| - Berta X Arnaud van van Schoten Heer van Schoten, Breda, Bergen op Zoom etc. | ||||
| - Dirk V Graaf van Holland X Othilde van Saksen | * 1054 | 17 jul 1091 | ||
| - Gunnora X Richard I (zonder Vrees) van Normandië Hertog van Normandië | ||||
| - Sprota X Willem I (Langzwaard) van Normandië Hertog van Normandië | ||||
| Edel, Nn d' X Nn van Brienen | ||||
| Espine, Daniel l' X Jacqueline Fournier | ||||
| AA, Aeltje Heyndricx van der X Arie Jacobs van der Geest | * ± 1685 | |||
| AA, Jan Cornelisse van der 1e X Aleidis Janse "Aeltje" van der Meulen, 2e X Marijtje Leuwesteijn | ||||
| Aals, Aaltje X Marten Nissink | ||||
| Aardenberg, Hermina X Joseph Verhoef | ||||
| Abcoude, Henrica van X Zweder van Suylen Heer van Abcoude | ||||
| Adriaensdr, Jacoba X Crijn Gijsbertsz van Remmerswaal | * voor 1570 | na 1623 | ||
| Adriaensdr, Jobje X Crijn Leendertsz "Rammetje" Ruijgrok | voor 1623 | |||
| Adriaensdr, Maria X Wouwerick Pietersz van Steenhuyse Jhr | ||||
| Adriaensdr, Marijtje X Dirck Dammesz van der Voort | ||||
| Aeck(er)en, Anthony Claesz "Theunis" van X Kenau Gerbrantsdr Borst (Hasselaer) | voor 27 apr 1667 | Rotterdam | ||
| Aelbrechtsdr, Haesgen X Pieter Aerntszn | ± 1594 | |||
| Aelwijns, Geryt & N.N. | ± 1526 | Noordwijkerhout | ||
| Aerntszn, Pieter X Haesgen Aelbrechtsdr | * ± 1520 | ± 1574 | ||
| Aertche, IJsaac X Ariaantje Fransen Livré | ||||
| Ahrens, Hendricus X Thymothea "Tecla" Wubbels | * ± 1749 | 18 apr 1808 | Lehe (Oost-Frl) | |
| Ahrens, Hermannes & N.N. | * ± 1720 | |||
| Akersloot, Catharina Willemsdr X Sijvert Erffoort | * ± 1655 | voor dec 1729 | De Zilk | |
| Albers, Barbara X Jacobus Kortekaas | voor 1889 | |||
| Alkemade, Cornelia Jacoba X Petrus Jacobus "Piet" Droogh | * 4 jan 1911 | 14 jan 1982 | ||
| Aller, Bessel van X Nn van der Hell | 1401 | |||
| Aller, Servaes van X Nn Nn | voor 1352 | |||
| Aller, Sophia van 1e X Gijsbert de Cocq van Neerijnen, 2e X Henric van Varick | na 1439 | |||
| Aller (De Aleir), Arnoldus van & N.N. |